1. 首 页
  2. 维修
  3. 点钞机维修
  4. 点钞机客户服务中心

点钞机客户服务中心

点钞机品牌排行榜

( 规则说明 - 意见反馈)
排名 品牌 本周热度 趋势 品牌占有率 产品 品牌论坛
1 康艺 康艺 占有率29.2% -8% 29.2% 共15款热销产品 5条评论
2 科密 科密 占有率26.2% +3% 26.2% 共19款热销产品 2条评论
3 维融 维融 占有率14.4% -8% 14.4% 共13款热销产品 0条评论
4 浩顺晶密 浩顺晶密 占有率7.2% -13% 7.2% 共12款热销产品 0条评论
5 惠朗 惠朗 占有率4.1% -18% 4.1% 共5款热销产品 0条评论
6 普霖 普霖 占有率3.4% -24% 3.4% 共5款热销产品 0条评论
7 真伟 真伟 占有率3.3% -8% 3.3% 共11款热销产品 0条评论
8 百佳一本 百佳一本 占有率3.0% +59% 3.0% 共6款热销产品 1条评论
9 三木 三木 占有率2.7% -22% 2.7% 共5款热销产品 0条评论
10 奥强 奥强 占有率2.7% +31% 2.7% 共6款热销产品 4条评论
11 融星 融星 占有率1.4% -10% 1.4% 共3款热销产品 1条评论
12 融科 融科 占有率0.9% - 0.9% 共2款热销产品 0条评论
13 旭融 旭融 占有率0.8% +50% 0.8% 共2款热销产品 0条评论
14 齐心 齐心 占有率0.6% - 0.6% 共3款热销产品 0条评论
15 神威 神威 占有率0.3% +100% 0.3% 共1款热销产品 0条评论
 

Tags: 康艺科密维融浩顺惠朗普霖真伟百佳三木奥强融星融科旭融齐心神威 点钞机维修中心